NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 x 25 m | 2,930,000.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 x 25 m | 3,610,000.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 x 25 m | 4,307,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 x 25 m | 4,982,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 x 25 m | 5,652,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 x 25 m | 6,950,000.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 x 25 m | 8,285,000.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | 1,219 x 25 m | |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | 1,219 x 25 m |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN LBR
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | 281,350.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | 344,300.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | 409,300.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | 471,800.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | 534,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | 596,900.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | 654,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | 716,500.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | 778,700.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | 902,700.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | 964,900.00 |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | 1,026,900.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar